日本航空・JALの国内線でのFLY ON ポイントの単価についてまとめてみました。
- 算定条件
- 「札幌(新千歳)」離発着路線
- 「札幌(丘珠)」離発着路線
- 「奥尻」離発着路線
- 「東京(羽田)」離発着路線
- 「名古屋(小牧)」離発着路線
- 「大阪(伊丹)」離発着路線
- 「隠岐」離発着路線
- 「福岡」離発着路線
- 「熊本」離発着路線
- 「鹿児島」離発着路線
- 「奄美大島」離発着路線
- 「沖縄(那覇)」離発着路線
- 「宮古」離発着路線
日本航空・JALの国内線でのFLY ON ポイントの単価についてまとめてみました。
FLY ON ポイントでの「距離派」でのステータス達成を考えられている場合、ご参考ください。
算定条件
今回の試算では、以下の条件でおこなっています。なお、日程や運賃によっては、ここに掲示している内容と違う場合がありますので、ご注意ください。
- 旅行期間:2018年6月下旬の平日
- 2018年4月上旬時点の運賃です。
- 直行便でいける区間を対象にしています。
- その区間での最安運賃、主に「ウルトラ先得」での料金を想定しています。「ウルトラ運賃」設定がない場合は、他の割引運賃を用いています。
- 搭乗クラス:普通席
- FLY ON ポイント(FOP)の計算方法:「先得」によるFLY ON ポイント計算(式:積算マイル×2.0+ボーナスマイル:0)。
- ※注意 旅程・予約時期によっては、運賃が変わることがあります。離島便などは日程によっては運行していない場合もあります。
「札幌(新千歳)」離発着路線
「札幌(新千歳)」を離発着する路線は、主要空港以外に「東北」「上信越」などのエリアへの区間があります。
*下表以外に東京(羽田)・大阪(伊丹)などの路線もあります。その空港の離発着の表をごらんください。
「札幌(新千歳)=名古屋(中部)」「札幌(新千歳)=福岡」のFOP単価が魅力的
「札幌(新千歳)=名古屋(中部)」「札幌(新千歳)=福岡」は、区間距離が長い割に、料金が安く設定されています。とくに「札幌(新千歳)=福岡」は、FOP単価が6円/FOP程度となっています。
「【FLY ON ステイタス会員限定】"お好きな1カ月間いつでも"JALグループ国内線FLY ON ポイント2倍キャンペーン」を使えるならば、FOP3円台が可能です。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
札幌(新千歳)=名古屋(中部) | 814マイル 922FOP |
6410円(ウルトラ先得) | 6円/FOP |
札幌(新千歳)=福岡 | 882マイル 1324FOP |
9900円(ウルトラ先得) | 7円/FOP |
札幌(新千歳)=女満別 | 148マイル 222FOP |
5800円(ウルトラ先得) | 26円/FOP |
札幌(新千歳)=青森 | 153マイル 230FOP |
6500円(ウルトラ先得) | 28円/FOP |
札幌(新千歳)=秋田 | 238マイル 358FOP |
7500円(ウルトラ先得) | 20円/FOP |
札幌(新千歳)=花巻 | 226マイル 340FOP |
9200円(ウルトラ先得) | 27円/FOP |
札幌(新千歳)=山形 | 321マイル 482FOP |
11700円(ウルトラ先得) | 24円/FOP |
札幌(新千歳)=仙台 | 335マイル 502FOP |
7300円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
札幌(新千歳)=新潟 | 369マイル 554FOP |
8500円(ウルトラ先得) | 15円/FOP |
札幌(新千歳)=松本 | 507マイル 760FOP |
20100円(ウルトラ先得) | 26円/FOP |
札幌(新千歳)=広島 | 749マイル 1124FOP |
17800円(ウルトラ先得) | 15円/FOP |
「札幌(丘珠)」離発着路線
「札幌(丘珠)」を離発着する路線は、主に北海道内を空港への区間があります。
なお、「札幌(丘珠)」空港はまだ訪れたことがない空港の一つです。
飛行距離は短いもの、運賃はそれなりになるので、FOP単価はあまりよくないです。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
札幌(丘珠)=利尻 | 159マイル 238FOP |
12000円(先得割引) | 50円/FOP |
札幌(丘珠)=釧路 | 136マイル 204FOP |
12400円(ウルトラ先得) | 60円/FOP |
札幌(丘珠)=函館 | 90マイル 136FOP |
12100円(ウルトラ先得) | 88円/FOP |
札幌(丘珠)=三沢 | 156マイル 234FOP |
8000円(スーパー先得) | 34円/FOP |
「奥尻」離発着路線
「奥尻」を離発着する路線は、「奥尻=函館」のみ。奥尻島を結ぶ唯一の区間です。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
奥尻=函館 | 74マイル 112FOP |
8000円(先得割引) | 71円/FOP |
「東京(羽田)」離発着路線
「東京(羽田)」を離発着する路線は、日本の主要空港ということもあり、かなりの数があります。
FOP単価は10-20円台が多く、東北エリアなどが20-30円台となっています。
「東京(羽田)=沖縄(那覇)」が6円/FOP
「東京(羽田)=沖縄(那覇)」を最安値で飛ぶことができれば、6円/FOPが実現します。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
東京(羽田)=大阪(伊丹) | 280マイル 420FOP |
7390円(ウルトラ先得) | 17円/FOP |
東京(羽田)=札幌(新千歳) | 510マイル 766FOP |
7590円(ウルトラ先得) | 9円/FOP |
東京(羽田)=名古屋(中部) | 193マイル 290FOP |
6500円(ウルトラ先得) | 22円/FOP |
東京(羽田)=福岡 | 567マイル 850FOP |
10090円(ウルトラ先得) | 11円/FOP |
東京(羽田)=沖縄(那覇) | 984マイル 1476FOP |
8890円(ウルトラ先得) | 6円/FOP |
東京(羽田)=旭川 | 576マイル 864FOP |
11290円(ウルトラ先得) | 13円/FOP |
東京(羽田)=女満別 | 609マイル 914FOP |
10290円(ウルトラ先得) | 11円/FOP |
東京(羽田)=釧路 | 555マイル 832FOP |
9290円(ウルトラ先得) | 11円/FOP |
東京(羽田)=帯広 | 526マイル 790FOP |
9190円(ウルトラ先得) | 11円/FOP |
東京(羽田)=函館 | 424マイル 636FOP |
11290円(ウルトラ先得) | 17円/FOP |
東京(羽田)=青森 | 358マイル 538FOP |
12490円(ウルトラ先得) | 23円/FOP |
東京(羽田)=三沢 | 355マイル 532FOP |
14790円(ウルトラ先得) | 27円/FOP |
東京(羽田)=秋田 | 279マイル 418FOP |
10490円(ウルトラ先得) | 25円/FOP |
東京(羽田)=山形 | 190マイル 286FOP |
8890円(ウルトラ先得) | 31円/FOP |
東京(羽田)=小松 | 211マイル 316FOP |
8690円(ウルトラ先得) | 27円/FOP |
東京(羽田)=南紀白浜 | 303マイル 454FOP |
9290円(ウルトラ先得) | 20円/FOP |
東京(羽田)=岡山 | 356マイル 534FOP |
8390円(ウルトラ先得) | 15円/FOP |
東京(羽田)=広島 | 414マイル 622FOP |
8290円(ウルトラ先得) | 13円/FOP |
東京(羽田)=山口宇部 | 510マイル 766FOP |
9490円(ウルトラ先得) | 12円/FOP |
東京(羽田)=出雲 | 405マイル 608FOP |
10090円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
東京(羽田)=徳島 | 329マイル 494FOP |
8890円(ウルトラ先得) | 17円/FOP |
東京(羽田)=高松 | 354マイル 532FOP |
9890円(ウルトラ先得) | 18円/FOP |
東京(羽田)=高知 | 393マイル 590FOP |
9490円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
東京(羽田)=松山 | 438マイル 658FOP |
9790円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
東京(羽田)=北九州 | 534マイル 802FOP |
9490円(ウルトラ先得) | 11円/FOP |
東京(羽田)=大分 | 499マイル 748FOP |
10290円(ウルトラ先得) | 13円/FOP |
東京(羽田)=長崎 | 610マイル 916FOP |
11890円(ウルトラ先得) | 12円/FOP |
東京(羽田)=熊本 | 568マイル 852FOP |
11490円(ウルトラ先得) | 13円/FOP |
東京(羽田)=宮崎 | 561マイル 842FOP |
12290円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
東京(羽田)=鹿児島 | 601マイル 902FOP |
9190円(ウルトラ先得) | 10円/FOP |
東京(羽田)=奄美大島 | 787マイル 1180FOP |
21590円(ウルトラ先得) | 18円/FOP |
東京(羽田)=宮古 | 1158マイル 1738FOP |
20790円(ウルトラ先得) | 11円/FOP |
東京(羽田)=石垣 | 1224マイル 1836FOP |
19590円(ウルトラ先得) | 10円/FOP |
「名古屋(小牧)」離発着路線
「名古屋(小牧)」を離発着する路線は、FDAとのコードシェア便となります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
名古屋(小牧)=山形 | 315マイル 472FOP |
13900円(ウルトラ先得) | 29円/FOP |
名古屋(小牧)=新潟 | 249マイル 374FOP |
8300円(ウルトラ先得) | 22円/FOP |
名古屋(小牧)=出雲 | 226マイル 340FOP |
13300円(ウルトラ先得) | 39円/FOP |
名古屋(小牧)=高知 | 201マイル 302FOP |
11100円(ウルトラ先得) | 36円/FOP |
名古屋(小牧)=熊本 | 375マイル 562FOP |
9500円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
「大阪(伊丹)」離発着路線
「大阪(伊丹)」を離発着する路線は、日本の真ん中に位置しているためか、北は北海道から南は沖縄/石垣まで、カバーしているエリアが広いです。
「大阪(伊丹)=但馬」のFOP単価:62円/FOP
兵庫県の但馬を結ぶ「大阪(伊丹)=但馬」の路線は、飛行時間が約40分程度と、飛行距離が短く、FOP単価が高くなっています。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
大阪(伊丹)=札幌(新千歳) | 666マイル 1000FOP |
8700円(ウルトラ先得) | 8円/FOP |
大阪(伊丹)=福岡 | 287マイル 430FOP |
7100円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
大阪(伊丹)=沖縄(那覇) | 739マイル 1108FOP |
7100円(ウルトラ先得) | 6円/FOP |
大阪(伊丹)=函館 | 578マイル 868FOP |
17600円(ウルトラ先得) | 20円/FOP |
大阪(伊丹)=青森 | 523マイル 784FOP |
11400円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
大阪(伊丹)=三沢 | 536マイル 804FOP |
13200円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
大阪(伊丹)=秋田 | 439マイル 658FOP |
8500円(ウルトラ先得) | 12円/FOP |
大阪(伊丹)=花巻 | 474マイル 712FOP |
12500円(ウルトラ先得) | 17円/FOP |
大阪(伊丹)=山形 | 385マイル 578FOP |
8900円(ウルトラ先得) | 15円/FOP |
大阪(伊丹)=仙台 | 396マイル 594FOP |
8500円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
大阪(伊丹)=新潟 | 314マイル 472FOP |
8500円(ウルトラ先得) | 18円/FOP |
大阪(伊丹)=但馬 | 70マイル 106FOP |
6600円(ウルトラ先得) | 62円/FOP |
大阪(伊丹)=出雲 | 148マイル 222FOP |
7800円(ウルトラ先得) | 35円/FOP |
大阪(伊丹)=隠岐 | 165マイル 248FOP |
9800円(ウルトラ先得) | 39円/FOP |
大阪(伊丹)=松山 | 159マイル 238FOP |
8200円(ウルトラ先得) | 34円/FOP |
大阪(伊丹)=大分 | 219マイル 328FOP |
5800円(ウルトラ先得) | 17円/FOP |
大阪(伊丹)=長崎 | 330マイル 496FOP |
7400円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
大阪(伊丹)=熊本 | 290マイル 436FOP |
7100円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
大阪(伊丹)=宮崎 | 292マイル 438FOP |
7100円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
大阪(伊丹)=鹿児島 | 329マイル 494FOP |
8200円(ウルトラ先得) | 16円/FOP |
大阪(伊丹)=屋久島 | 402マイル 604FOP |
15800円(ウルトラ先得) | 26円/FOP |
大阪(伊丹)=奄美大島 | 541マイル 812FOP |
7400円(ウルトラ先得) | 9円/FOP |
大阪(関西)=石垣 | 969マイル 1454FOP |
15700円(ウルトラ先得) | 10円/FOP |
「隠岐」離発着路線
「隠岐」を離発着する路線は、島根県の日本海にある島「隠岐」を結んでいて、飛行時間は約30分と短く、FOP単価が80円台となっています。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
隠岐=出雲 | 65マイル 98FOP |
8200円(ウルトラ先得) | 83円/FOP |
「福岡」離発着路線
「福岡」を離発着する路線は、九州内への都市のほか、四国エリア、東北エリアや上信越エリアなども結んでいます。
九州内の近距離エリアは、近距離のためか、FOP単価が50円以上のところが多いです。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
福岡=名古屋(小牧) | 374マイル 562FOP |
12800円(ウルトラ先得) | 22円/FOP |
福岡=沖縄(那覇) | 537マイル 806FOP |
9000円(ウルトラ先得) | 11円/FOP |
福岡=花巻 | 724マイル 1086FOP |
13800円(ウルトラ先得) | 12円/FOP |
福岡=仙台 | 665マイル 998FOP |
14600円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
福岡=新潟 | 572マイル 858FOP |
15500円(ウルトラ先得) | 18円/FOP |
福岡=松本 | 461マイル 692FOP |
17300円(ウルトラ先得) | 25円/FOP |
福岡=静岡 | 451マイル 676FOP |
14200円(ウルトラ先得) | 21円/FOP |
福岡=出雲 | 188マイル 282FOP |
13400円(ウルトラ先得) | 47円/FOP |
福岡=徳島 | 242マイル 364FOP |
9800円(ウルトラ先得) | 26円/FOP |
福岡=高知 | 187マイル 280FOP |
16500円(ウルトラ先得) | 58円/FOP |
福岡=松山 | 131マイル 196FOP |
10500円(ウルトラ先得) | 53円/FOP |
福岡=天草 | 78マイル 118FOP |
11500円(ウルトラ先得) | 97円/FOP |
福岡=宮崎 | 131マイル 196FOP |
5000円(ウルトラ先得) | 25円/FOP |
福岡=鹿児島 | 125マイル 188FOP |
8800円(ウルトラ先得) | 46円/FOP |
福岡=屋久島 | 225マイル 338FOP |
9800円(ウルトラ先得) | 28円/FOP |
福岡=奄美大島 | 360マイル 540FOP |
9800円(ウルトラ先得) | 18円/FOP |
「熊本」離発着路線
「熊本」を離発着する路線は、有名な「天草エアライン(AMX)」とのコードシェア便となります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
熊本=天草 | 42マイル 64FOP |
5300円(ウルトラ先得) | 82円/FOP |
「鹿児島」離発着路線
「鹿児島」を離発着する路線には、屋久島・奄美大島など、鹿児島県内の島を結ぶ路線があります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
鹿児島=松山 | 181マイル 272FOP |
13800円(ウルトラ先得) | 50円/FOP |
鹿児島=種子島 | 88マイル 132FOP |
5900円(ウルトラ先得) | 44円/FOP |
鹿児島=屋久島 | 102マイル 154FOP |
7800円(ウルトラ先得) | 50円/FOP |
鹿児島=喜界島 | 246マイル 370FOP |
12500円(ウルトラ先得) | 33円/FOP |
鹿児島=奄美大島 | 242マイル 364FOP |
10400円(ウルトラ先得) | 28円/FOP |
鹿児島=徳之島 | 296マイル 444FOP |
13800円(ウルトラ先得) | 31円/FOP |
鹿児島=沖永良部 | 326マイル 290FOP |
15200円(ウルトラ先得) | 52円/FOP |
鹿児島=与論 | 358マイル 538FOP |
16000円(ウルトラ先得) | 29円/FOP |
「奄美大島」離発着路線
「奄美大島」を離発着する路線は、周囲にある与論島や喜界島などを結んでいます。
「奄美大島=喜界島」のFOP単価は200円/FOP
あまりに近距離すぎて、FOP単価が3桁になってしまいます。
「奄美大島=喜界島」でダイヤモンド会員を目指したら、10万FOP達成には約2,000万円となります。
その前に、回数の搭乗実績ならば約60万円(4900円×120回)でダイヤモンドを達成できてしまいますできません。(追記:ダイヤモンドの達成条件として、回数の場合、回数以外に3万5000FOP以上という条件があり、「奄美大島=喜界島」を120回搭乗しても、2,880FOP(24FOP×120回)しかならず、条件未達です。)
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
奄美大島=喜界島 | 16マイル 24FOP |
4900円(ウルトラ先得) | 204円/FOP |
奄美大島=徳之島 | 65マイル 98FOP |
6900円(ウルトラ先得) | 70円/FOP |
奄美大島=与論 | 125マイル 188FOP |
9700円(ウルトラ先得) | 51円/FOP |
「沖縄(那覇)」離発着路線
「沖縄(那覇)」を離発着する路線は、主要空港への路線以外に、久米島や与那国などを結ぶ路線もあります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
沖縄(那覇)=名古屋(中部) | 809マイル 1214FOP |
9610円(ウルトラ先得) | 7円/FOP |
沖縄(那覇)=小松 | 873マイル 1310FOP |
18500円(ウルトラ先得) | 14円/FOP |
沖縄(那覇)=岡山 | 690マイル 1036FOP |
23300円(ウルトラ先得) | 22円/FOP |
沖縄(那覇)=奄美大島 | 199マイル 298FOP |
13900円(ウルトラ先得) | 46円/FOP |
沖縄(那覇)=与論 | 74マイル 112FOP |
8700円(ウルトラ先得) | 77円/FOP |
沖縄(那覇)=久米島 | 59マイル 88FOP |
4100円(ウルトラ先得) | 46円/FOP |
沖縄(那覇)=宮古 | 177マイル 266FOP |
4600円(ウルトラ先得) | 17円/FOP |
沖縄(那覇)=石垣 | 247マイル 370FOP |
5100円(ウルトラ先得) | 13円/FOP |
沖縄(那覇)=与那国 | 316マイル 474FOP |
17100円(ウルトラ先得) | 36円/FOP |
「宮古」離発着路線
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 |
---|---|---|---|
宮古=石垣 | 72マイル 108FOP |
9600円(ウルトラ先得) | 88円/FOP |
Have a good flight! ✈