2019年6月基準での日本航空・JALの国内線でのFLY ON ポイントの単価についてまとめてみました。
- 算定条件
- 「札幌(新千歳)」離発着路線
- 「札幌(丘珠)」離発着路線
- 「奥尻」離発着路線
- 「東京(羽田)」離発着路線
- 「静岡」離発着路線
- 「名古屋(小牧)」離発着路線
- 「大阪(伊丹)」離発着路線
- 「隠岐」離発着路線
- 「福岡」離発着路線
- 「熊本」離発着路線
- 「鹿児島」離発着路線
- 「奄美大島」離発着路線
- 「沖縄(那覇)」離発着路線
- 「宮古」離発着路線
- 2018年の同時期と比較すると運賃値上げ?
日本航空・JALの国内線でのFLY ON ポイントの単価についてまとめてみました。
FLY ON ポイントでの「距離派」でのステータス達成を考えられている場合、ご参考ください。
算定条件
今回の試算では、以下の条件でおこなっています。なお、日程や運賃によっては、ここに掲示している内容と違う場合がありますので、ご注意ください。
- 旅行期間:2019年6月28日
- 2019年4月上旬時点の運賃です。
- 直行便でいける区間を対象にしています。
- その区間での最安運賃、主に「先得割引」での料金を想定しています。
- 搭乗クラス:普通席
- FLY ON ポイント(FOP)の計算方法:「先得」によるFLY ON ポイント計算(式:積算マイル×2.0+ボーナスマイル:0)。
- ※注意 旅程・予約時期によっては、運賃が変わることがあります。離島便などは日程によっては運行していない場合もあります。
「札幌(新千歳)」離発着路線
「札幌(新千歳)」を離発着する路線は、主要空港以外に「東北」「上信越」などのエリアへの区間があります。
*下表以外に東京(羽田)・大阪(伊丹)などの路線もあります。その空港の離発着の表をごらんください。
「札幌(新千歳)=名古屋(中部)」「札幌(新千歳)=福岡」のFOP単価が魅力的
「札幌(新千歳)=名古屋(中部)」「札幌(新千歳)=福岡」は、区間距離が長い割に、料金が安く設定されています。とくに「札幌(新千歳)=福岡」は、FOP単価が7円/FOP程度となっています。
「【FLY ON ステイタス会員限定】"お好きな1カ月間いつでも"JALグループ国内線FLY ON ポイント2倍キャンペーン」を使えるならば、FOP4円台が可能です。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
札幌(新千歳)=名古屋(中部) | 814マイル 922FOP |
6680円(先得割引) | 7円/FOP (前回比+0.29) |
札幌(新千歳)=福岡 | 882マイル 1324FOP |
9970円(先得割引) | 7円/FOP (前回比+0.05) |
札幌(新千歳)=女満別 | 148マイル 222FOP |
6070円(先得割引) | 27円/FOP (前回比+1.21) |
札幌(新千歳)=青森 | 153マイル 230FOP |
6970円(先得割引) | 30円/FOP (前回比+2.04) |
札幌(新千歳)=秋田 | 238マイル 358FOP |
7970円(先得割引) | 22円/FOP (前回比+1.31) |
札幌(新千歳)=花巻 | 226マイル 340FOP |
9970円(先得割引) | 29円/FOP (前回比+2.26) |
札幌(新千歳)=山形 | 321マイル 482FOP |
13870円(先得割引) | 28円/FOP (前回比+4.5) |
札幌(新千歳)=仙台 | 335マイル 502FOP |
7800円(先得割引) | 15円/FOP (前回比+0.99) |
札幌(新千歳)=新潟 | 369マイル 554FOP |
10570円(先得割引) | 19円/FOP (前回比+3.73) |
札幌(新千歳)=松本 | 507マイル 760FOP |
19770円(先得割引) | 26円/FOP (前回比-0.44) |
札幌(新千歳)=広島 | 749マイル 1124FOP |
18070円(先得割引) | 16円/FOP (前回比+0.24) |
「札幌(丘珠)」離発着路線
「札幌(丘珠)」を離発着する路線は、主に北海道内を空港への区間があります。
なお、「札幌(丘珠)」空港はまだ訪れたことがない空港の一つです。
飛行距離は短いもの、運賃はそれなりになるので、FOP単価はあまりよくないです。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
札幌(丘珠)=利尻 | 159マイル 238FOP |
12000円(先得割引) | 50円/FOP |
札幌(丘珠)=釧路 | 136マイル 204FOP |
11300円(先得割引) | 55円/FOP (前回比-5.4) |
札幌(丘珠)=函館 | 90マイル 136FOP |
12200円(先得割引) | 89円/FOP (前回比+0.73) |
札幌(丘珠)=三沢 | 156マイル 234FOP |
8000円(先得割引) | 34円/FOP |
「奥尻」離発着路線
「奥尻」を離発着する路線は、「奥尻=函館」のみ。奥尻島を結ぶ唯一の区間です。
2018年と比べて、運賃が下がり、FOP単価も改善しましたが、まだ高い。。。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
奥尻=函館 | 74マイル 112FOP |
4900円(先得割引) | 43円/FOP (前回比-27.68) |
「東京(羽田)」離発着路線
「東京(羽田)」を離発着する路線は、日本の主要空港ということもあり、かなりの数があります。
FOP単価は10-20円台が多く、東北エリアなどが20-30円台となっています。
「東京(羽田)=沖縄(那覇)」が6円/FOP
「東京(羽田)=沖縄(那覇)」を最安値で飛ぶことができれば、6円/FOPが実現します。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
東京(羽田)=大阪(伊丹) | 280マイル 420FOP |
7650円(先得割引) | 18円/FOP (前回比+0.61) |
東京(羽田)=札幌(新千歳) | 510マイル 766FOP |
10060円(先得割引) | 13円/FOP (前回比+3.22) |
東京(羽田)=名古屋(中部) | 193マイル 290FOP |
6500円(先得割引) | 22円/FOP |
東京(羽田)=福岡 | 567マイル 850FOP |
10090円(先得割引) | 11円/FOP |
東京(羽田)=沖縄(那覇) | 984マイル 1476FOP |
9010円(先得割引) | 6円/FOP (前回比+0.08) |
東京(羽田)=旭川 | 576マイル 864FOP |
11290円(先得割引) | 13円/FOP |
東京(羽田)=女満別 | 609マイル 914FOP |
10490円(先得割引) | 11円/FOP (前回比+0.21) |
東京(羽田)=釧路 | 555マイル 832FOP |
9290円(先得割引) | 11円/FOP |
東京(羽田)=帯広 | 526マイル 790FOP |
9190円(先得割引) | 11円/FOP |
東京(羽田)=函館 | 424マイル 636FOP |
12290円(先得割引) | 19円/FOP (前回比+1.57) |
東京(羽田)=青森 | 358マイル 538FOP |
12490円(先得割引) | 23円/FOP |
東京(羽田)=三沢 | 355マイル 532FOP |
9490円(先得割引) | 17円/FOP (前回比-9.97) |
東京(羽田)=秋田 | 279マイル 418FOP |
9590円(先得割引) | 22円/FOP (前回比-2.16) |
東京(羽田)=山形 | 190マイル 286FOP |
8790円(先得割引) | 30円/FOP (前回比-0.35) |
東京(羽田)=小松 | 211マイル 316FOP |
9590円(先得割引) | 30円/FOP (前回比+2.84) |
東京(羽田)=南紀白浜 | 303マイル 454FOP |
14990円(先得割引) | 33円/FOP (前回比+12.55) |
東京(羽田)=岡山 | 356マイル 534FOP |
9890円(先得割引) | 18円/FOP (前回比+2.8) |
東京(羽田)=広島 | 414マイル 622FOP |
8290円(先得割引) | 13円/FOP |
東京(羽田)=山口宇部 | 510マイル 766FOP |
9490円(先得割引) | 12円/FOP |
東京(羽田)=出雲 | 405マイル 608FOP |
10090円(先得割引) | 16円/FOP |
東京(羽田)=徳島 | 329マイル 494FOP |
9890円(先得割引) | 20円/FOP (前回比+2.02) |
東京(羽田)=高松 | 354マイル 532FOP |
8990円(先得割引) | 16円/FOP (前回比-1.7) |
東京(羽田)=高知 | 393マイル 590FOP |
10290円(先得割引) | 17円/FOP (前回比+1.35) |
東京(羽田)=松山 | 438マイル 658FOP |
10590円(先得割引) | 16円/FOP (前回比+1.21) |
東京(羽田)=北九州 | 534マイル 802FOP |
9990円(先得割引) | 12円/FOP (前回比+0.62) |
東京(羽田)=大分 | 499マイル 748FOP |
10290円(先得割引) | 13円/FOP |
東京(羽田)=長崎 | 610マイル 916FOP |
12090円(先得割引) | 13円/FOP (前回比+0.21) |
東京(羽田)=熊本 | 568マイル 852FOP |
11690円(先得割引) | 13円/FOP (前回比+0.23) |
東京(羽田)=宮崎 | 561マイル 842FOP |
12290円(先得割引) | 14円/FOP |
東京(羽田)=鹿児島 | 601マイル 902FOP |
9390円(先得割引) | 10円/FOP (前回比+0.22) |
東京(羽田)=奄美大島 | 787マイル 1180FOP |
21590円(先得割引) | 18円/FOP |
東京(羽田)=宮古 | 1158マイル 1738FOP |
21290円(先得割引) | 12円/FOP (前回比+0.28) |
東京(羽田)=石垣 | 1224マイル 1836FOP |
17090円(先得割引) | 9円/FOP (前回比-1.37) |
「静岡」離発着路線
「静岡」を離発着する路線は、北海道から九州までをカバーしています。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
静岡=札幌(丘珠) | 592マイル 888FOP |
12000円(先得割引) | 13円/FOP (前回比+13.51) |
静岡=福岡 | 451マイル 676FOP |
14100円(先得割引) | 20円/FOP (前回比+20.85) |
静岡=出雲 | 304マイル 456FOP |
11400円(先得割引) | 25円/FOP (前回比+25) |
静岡=北九州 | 419マイル 628FOP |
8800円(先得割引) | 14円/FOP (前回比+14.01) |
静岡=鹿児島 | 479マイル 118FOP |
13100円(先得割引) | 111円/FOP (前回比+111.01) |
「名古屋(小牧)」離発着路線
「名古屋(小牧)」を離発着する路線は、FDA(フジドリームエアラインズ)とのコードシェア便となります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
名古屋(小牧)=山形 | 315マイル 472FOP |
13900円(先得割引) | 29円/FOP |
名古屋(小牧)=新潟 | 249マイル 374FOP |
8700円(先得割引) | 23円/FOP (前回比+1.06) |
名古屋(小牧)=出雲 | 226マイル 340FOP |
12700円(先得割引) | 37円/FOP (前回比-1.77) |
名古屋(小牧)=高知 | 201マイル 302FOP |
11600円(先得割引) | 38円/FOP (前回比+1.65) |
名古屋(小牧)=熊本 | 375マイル 562FOP |
10100円(先得割引) | 17円/FOP (前回比+1.06) |
「大阪(伊丹)」離発着路線
「大阪(伊丹)」を離発着する路線は、日本の真ん中に位置しているためか、北は北海道から南は沖縄/石垣まで、カバーしているエリアが広いです。
「大阪(伊丹)=但馬」のFOP単価:62円/FOP
兵庫県の但馬を結ぶ「大阪(伊丹)=但馬」の路線は、飛行時間が約40分程度と、飛行距離が短く、FOP単価が高くなっています。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
大阪(伊丹)=札幌(新千歳) | 666マイル 1000FOP |
11230円(先得割引) | 11円/FOP (前回比+2.53) |
大阪(伊丹)=福岡 | 287マイル 430FOP |
7360円(先得割引) | 17円/FOP (前回比+0.6) |
大阪(伊丹)=沖縄(那覇) | 739マイル 1108FOP |
8980円(先得割引) | 8円/FOP (前回比+1.69) |
大阪(伊丹)=函館 | 578マイル 868FOP |
19160円(先得割引) | 22円/FOP (前回比+1.79) |
大阪(伊丹)=青森 | 523マイル 784FOP |
9960円(先得割引) | 12円/FOP (前回比-1.84) |
大阪(伊丹)=三沢 | 536マイル 804FOP |
11760円(先得割引) | 14円/FOP (前回比-1.8) |
大阪(伊丹)=秋田 | 439マイル 658FOP |
8760円(先得割引) | 13円/FOP (前回比+0.39) |
大阪(伊丹)=花巻 | 474マイル 712FOP |
13360円(先得割引) | 18円/FOP (前回比+1.2) |
大阪(伊丹)=山形 | 385マイル 578FOP |
9160円(先得割引) | 15円/FOP (前回比+0.44) |
大阪(伊丹)=仙台 | 396マイル 594FOP |
9190円(先得割引) | 15円/FOP (前回比+1.16) |
大阪(伊丹)=新潟 | 314マイル 472FOP |
6960円(先得割引) | 14円/FOP (前回比-3.27) |
大阪(伊丹)=但馬 | 70マイル 106FOP |
6860円(先得割引) | 64円/FOP (前回比+2.45) |
大阪(伊丹)=出雲 | 148マイル 222FOP |
7960円(先得割引) | 35円/FOP (前回比+0.72) |
大阪(伊丹)=隠岐 | 165マイル 248FOP |
10060円(先得割引) | 40円/FOP (前回比+1.04) |
大阪(伊丹)=松山 | 159マイル 238FOP |
8960円(先得割引) | 37円/FOP (前回比+3.19) |
大阪(伊丹)=大分 | 219マイル 328FOP |
6060円(先得割引) | 18円/FOP (前回比+0.79) |
大阪(伊丹)=長崎 | 330マイル 496FOP |
8160円(先得割引) | 16円/FOP (前回比+1.53) |
大阪(伊丹)=熊本 | 290マイル 436FOP |
7360円(先得割引) | 16円/FOP (前回比+0.59) |
大阪(伊丹)=宮崎 | 292マイル 438FOP |
7760円(先得割引) | 17円/FOP (前回比+1.5) |
大阪(伊丹)=鹿児島 | 329マイル 494FOP |
8460円(先得割引) | 17円/FOP (前回比+0.52) |
大阪(伊丹)=屋久島 | 402マイル 604FOP |
16060円(先得割引) | 26円/FOP (前回比+0.43) |
大阪(伊丹)=奄美大島 | 541マイル 812FOP |
8660円(先得割引) | 10円/FOP (前回比+1.55) |
大阪(関西)=石垣 | 969マイル 1454FOP |
16130円(先得割引) | 11円/FOP (前回比+0.29) |
「隠岐」離発着路線
「隠岐」を離発着する路線は、島根県の日本海にある島「隠岐」を結んでいて、飛行時間は約30分と短く、FOP単価が80円台となっています。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
隠岐=出雲 | 65マイル 98FOP |
8200円(先得割引) | 83円/FOP |
「福岡」離発着路線
「福岡」を離発着する路線は、九州内への都市のほか、四国エリア、東北エリアや上信越エリアなども結んでいます。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
福岡=名古屋(小牧) | 374マイル 562FOP |
9800円(先得割引) | 17円/FOP (前回比-5.34) |
福岡=沖縄(那覇) | 537マイル 806FOP |
9120円(先得割引) | 11円/FOP (前回比+0.14) |
福岡=花巻 | 724マイル 1086FOP |
19900円(先得割引) | 18円/FOP (前回比+5.61) |
福岡=仙台 | 665マイル 998FOP |
15330円(先得割引) | 15円/FOP (前回比+0.73) |
福岡=新潟 | 572マイル 858FOP |
17500円(先得割引) | 20円/FOP (前回比+2.33) |
福岡=松本 | 461マイル 692FOP |
18600円(先得割引) | 26円/FOP (前回比+1.87) |
福岡=静岡 | 451マイル 676FOP |
14100円(先得割引) | 20円/FOP (前回比-0.15) |
福岡=出雲 | 188マイル 282FOP |
13400円(先得割引) | 47円/FOP |
福岡=徳島 | 242マイル 364FOP |
9700円(先得割引) | 26円/FOP (前回比-0.28) |
福岡=高知 | 187マイル 280FOP |
16500円(先得割引) | 58円/FOP |
福岡=松山 | 131マイル 196FOP |
9800円(先得割引) | 50円/FOP (前回比-3.58) |
福岡=天草 | 78マイル 118FOP |
11500円(先得割引) | 97円/FOP |
福岡=宮崎 | 131マイル 196FOP |
5000円(先得割引) | 25円/FOP |
福岡=鹿児島 | 125マイル 188FOP |
8800円(先得割引) | 46円/FOP |
福岡=屋久島 | 225マイル 338FOP |
9800円(先得割引) | 28円/FOP |
福岡=奄美大島 | 360マイル 540FOP |
9800円(先得割引) | 18円/FOP |
「熊本」離発着路線
「熊本」を離発着する路線は、有名な「天草エアライン(AMX)」とのコードシェア便となります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
熊本=天草 | 42マイル 64FOP |
5300円(先得割引) | 82円/FOP |
「鹿児島」離発着路線
「鹿児島」を離発着する路線には、屋久島・奄美大島など、鹿児島県内の島を結ぶ路線があります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
鹿児島=松山 | 181マイル 272FOP |
13800円(先得割引) | 50円/FOP |
鹿児島=種子島 | 88マイル 132FOP |
6900円(先得割引) | 52円/FOP (前回比+7.57) |
鹿児島=屋久島 | 102マイル 154FOP |
7800円(先得割引) | 50円/FOP |
鹿児島=喜界島 | 246マイル 370FOP |
12500円(先得割引) | 33円/FOP |
鹿児島=奄美大島 | 242マイル 364FOP |
10900円(先得割引) | 29円/FOP (前回比+1.37) |
鹿児島=徳之島 | 296マイル 444FOP |
13800円(先得割引) | 31円/FOP |
鹿児島=沖永良部 | 326マイル 290FOP |
15200円(先得割引) | 52円/FOP |
鹿児島=与論 | 358マイル 538FOP |
16000円(先得割引) | 29円/FOP |
「奄美大島」離発着路線
「奄美大島」を離発着する路線は、周囲にある与論島や喜界島などを結んでいます。
「奄美大島=喜界島」のFOP単価は200円/FOP
あまりに近距離すぎて、FOP単価が3桁になってしまいます。
「奄美大島=喜界島」でダイヤモンド会員を目指したら、10万FOP達成には約2,000万円となります。
その前に、回数の搭乗実績ならば約60万円(4900円×120回)でダイヤモンドを達成できてしまいますできません。(追記:ダイヤモンドの達成条件として、回数の場合、回数以外に3万5000FOP以上という条件があり、「奄美大島=喜界島」を120回搭乗しても、2,880FOP(24FOP×120回)しかならず、条件未達です。)
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
奄美大島=喜界島 | 16マイル 24FOP |
4900円(先得割引) | 204円/FOP |
奄美大島=徳之島 | 65マイル 98FOP |
6900円(先得割引) | 70円/FOP |
奄美大島=与論 | 125マイル 188FOP |
9700円(先得割引) | 51円/FOP |
「沖縄(那覇)」離発着路線
「沖縄(那覇)」を離発着する路線は、主要空港への路線以外に、久米島や与那国などを結ぶ路線もあります。
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
沖縄(那覇)=名古屋(中部) | 809マイル 1214FOP |
11130円(先得割引) | 9円/FOP (前回比+1.25) |
沖縄(那覇)=小松 | 873マイル 1310FOP |
25320円(先得割引) | 19円/FOP (前回比+5.2) |
沖縄(那覇)=岡山 | 690マイル 1036FOP |
16520円(先得割引) | 15円/FOP (前回比-6.55) |
沖縄(那覇)=奄美大島 | 199マイル 298FOP |
14220円(先得割引) | 47円/FOP (前回比+1.07) |
沖縄(那覇)=与論 | 74マイル 112FOP |
9020円(先得割引) | 80円/FOP (前回比+2.85) |
沖縄(那覇)=久米島 | 59マイル 88FOP |
4820円(先得割引) | 54円/FOP (前回比+8.18) |
沖縄(那覇)=宮古 | 177マイル 266FOP |
4720円(先得割引) | 17円/FOP (前回比+0.45) |
沖縄(那覇)=石垣 | 247マイル 370FOP |
5220円(先得割引) | 14円/FOP (前回比+0.32) |
沖縄(那覇)=与那国 | 316マイル 474FOP |
17220円(先得割引) | 36円/FOP (前回比+0.25) |
「宮古」離発着路線
区間 | 区間マイル 獲得FOP |
費用 (割引運賃名など) |
FOP単価 (2018年との差異) |
---|---|---|---|
宮古=石垣 | 72マイル 108FOP |
9600円(先得割引) | 88円/FOP |
2018年の同時期と比較すると運賃値上げ?
2018年での同時期での結果と比べると、2018年では「ウルトラ先得」を利用できたのが、今回は「先得」しか表示されず、運賃設定が変わったように感じました。
Have a good flight! ✈